A seguir estão listados os editais atualmente em vigência para as graduações presencial e EAD. Para visualizar os arquivo, basta clicar no link de cada arquivo e abri-lo em seu visualizador de PDF’s preferido.
Resultado Concurso de Bolsas (Graduação Presencial) 2022.2:
Nome | CPF | Curso | Nota | Bolsa |
---|---|---|---|---|
PAULO RICARDO BENEDITO JUNIOR BUMBEER | ***.***.**9-00 | PSICOLOGIA (N) | 69 | 100% |
DAELEN LETÍCIA INOCÊNCIO AMARAL | ***.***.**9-09 | ODONTOLOGIA (M) | 68 | 60% |
ALANA FERNANDA RIBEIRO | ***.***.**9-94 | BIOMEDICINA (N) | 65 | 60% |
RAYANA DOS SANTOS COSTA | ***.***.**9-12 | ARQUITETURA (N) | 64 | 60% |
GABRIEL AZEVEDO BORBA | ***.***.**9-04 | DIREITO (N) | 64 | 60% |
GABRIELLE RIBAS SIMÕES | ***.***.**9-09 | BIOMEDICINA (N) | 62 | 55% |
Resultado do concurso de bolsas (Graduação EAD) 2023:
Data | Nome | Polo | Cidade |
---|---|---|---|
01/01/2023 | LUCIVALDO | POLO RIO VERDE – GAMELEIRA | Rio Verde/GO |
01/02/2023 | AUGUSTO | POLO MACEIÓ – FEITOSA SHOPPING MIRAMAR | Maceió/AL |
01/03/2023 | VALERIA | POLO LIMEIRA – CENTRO | Limeira/SP |
01/04/2023 | SANDRA | POLO COLOMBO – GUARANI | Colombo/PR |
01/05/2023 | RIKAELY | POLO MARABÁ – SÃO FELIX II | Afua/PA |
*Para mais informações, entre em contato através dos nossos canais de atendimento.